Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Fleminggatan 7, Sweden
Phone:+46 8 453 59 90
info@fpr.se
www.fpr.se
Previous Chairperson | |
Lars Calmfors | 2007-2011 |
---|---|
Lars Jonung | 2011-2013 |
John Hassler | 2013-2016 |
Harry Flam | 2016-2020 |
Members | |
Per-Ola Eriksson | 2007-2008 |
---|---|
Karolina Ekholm | 2007-2009 |
Ann-Sofie Kolm | 2007-2009 |
Martin Flodén | 2007-2010 |
Torben Andersen | 2007-2011 |
Laura Hartman | 2007-2011 |
Erik Åsbrink | 2007-2011 |
Lars Tobisson | 2008-2011 |
Michael Bergman | 2009-2012 |
Helena Svaleryd | 2009-2012 |
Lars Jonung | 2010-2011 |
John Hassler | 2011-2013 |
Steinar Holden | 2011-2014 |
Eva Lindström | 2011-2014 |
Anders Björklund | 2012-2015 |
Irma Rosenberg | 2012-2015 |
Oskar Nordström Skans | 2013-2016 |
Hilde C. Bjørnland | 2014-2017 |
Yvonne Gustafsson | 2014-2017 |
Cecilia Hermansson | 2015-2018 |
Harry Flam | 2015-2016 |
Peter Englund | 2016-2019 |
Bertil Holmlund | 2016-2019 |
Kari Lotsberg | 2017-2020 |
Ragnar Torvik | 2017-2020 |
Head of Agency | |
Lars Calmfors | 2007-2011 |
---|---|
Joakim Sonnegård | 2011-2020 |
Staff | |
---|---|
Ann Öberg | 2007-2008 |
Thomas Eisensee | 2007-2008 |
Pär Nyman | 2008-2010 |
Eva Oscarsson | 2008-2011 |
Erik Höglin | 2008-2012 |
Max Elger | 2011-2012 |
Tomas Nordström | 2011-2013 |
Magnus Allgulin | 2012-2013 |
Peter Danielsson | 2013 |
Johanna Modigsson | 2013-2015 |
Karolina Holmberg | 2014-2016 |
Åsa Holmquist | 2013-2014, 2015-2016 |
Georg Marthin | 2010-2012, 2016 |
Hannes Jägerstedt | 2016-2019 |
Axel Malmcrona | 2019-2020 |
The Council's Report